Fornitore: Marcegaglia
Tubi saldati in acciaio inossidabile Marcegaglia
Descrizione
Tubi saldati in acciaio inossidabile Marcegaglia
"Tubi in acciaio inox per l'industria alimentare, tubi per scambiatori di calore e settore petrolchimico, ma anche tubi inox di precisione per impieghi meccanici e automotive e profili tubolari tondi e sagomati per le costruzioni e la decorazione: Marcegaglia è il più grande produttore al mondo di tubi saldati in acciaio inossidabile." Sottotitolo pagina: "TUBI SALDATI IN ACCIAIO INOSSIDABILE — tondi e sagomati"
Dati tecnici
| Stabilimento principale | Marcegaglia Forlì (il più grande al mondo per tubi saldati inossidabili, con 33 tubifici) |
| Certificazioni | ISO/TS 16949, DVGW, TÜV-PED, TÜV AD-2000, TIFQ, EHEDG |
| Stabilimento | Link |
| Norma di fabbricazione | Designazione Prodotto |
| En 10357 en 10217 7 astm a270 | Tubi per trasporto fluidi, settore alimentare e caseario |
| En 10217 7 dvgw gw541 | Tubi per trasporto fluidi, settore acque potabili e press fitting |
| En 10217 7 en 10312 | Tubi per trasporto fluidi, settore trattamento acque |
| En 10217 7 | Tubi per trasporto fluidi, settore cartario |
| En 10217 7 ad 2000 w2w10 ped 201468eu | Tubi per trasporto fluidi, settore chimico |
| En 10217 7 din 11866 | Tubi per trasporto fluidi, settore farmaceutico |
| En 10217 7 astm a312a778 | Tubi per trasporto fluidi, settore petrolchimico |
| En 10296 2 en 10217 7 | Tubi per applicazioni meccaniche, pompe e cilindri |
| Astm a803 a803m astm a688 a688m | Tubi per scambiatori di calore, settore energia (ferritici / austenitici) |
| En 10217 7 astm a249 ad 2000 w2w10 ped 201468eu | Tubi per scambiatori di calore |
| En 10217 7 ad 2000 w2w10 | Tubi per recipienti a pressione |
| En 10296 2 round only astm a554 | Tubi tondi e sagomati per impieghi strutturali |
| En 10296 2 astm a554 | Tubi tondi per impieghi automotive — sistemi di scarico |
| Diametro esterno minmax mm | 6 – 406,4 |
Normative e sicurezza
Applicazioni meccaniche: EN 10217 7, EN 10296 2 — qualità 1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4541, 1.4571 Costruzioni strutturali: EN 10296 2, ASTM A554 — qualità 1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4541, 1.4571, 1.4509, 1.4510 Trasporto fluidi: EN 10217 7, EN 10357, ASTM A270, DVGW GW541, EN 10312, DIN 11866, AD 2000 W2/W10, PED 2014/68/EU Settore energia: ASTM A803, A803M, ASTM A688, A688M Automotive: EN 10296 2,
Non tutti i prodotti sono in pronta consegna e alcuni articoli richiedono un ordine minimo: richiedi un preventivo e ti confermiamo disponibilità e tempi.