Fornitore: Stihl
Atomizzatore a scoppio Stihl BR 430
Descrizione
Soffiatore Stihl BR 430, economico e di facile manutenzione con efficace sistema antivibrante.
Per eliminare comodamente da grandi superfici erba falciata e materiale di potatura delle siepi, foglie o immondizia.
Di serie con procedura di avviamento facile. Sistema spalleggiato con tracolle estremamente larghe e ampia imbottitura sulla schiena.
Grazie al motore STIHL 2-Mix è possibile ridurre non solo l'inquinamento da gas di scarico, ma anche i consumi e i conseguenti costi di esercizio. Questo motore a 2 tempi richiede poca manutenzione e utilizza il carburante in modo efficiente anche a prestazioni elevate. Il carburante è costituito da una miscela di benzina e olio motore. Il motore STIHL 2-Mix è conforme alla rigorosa direttiva europea sulle emissioni Stage V. Grazie alla diatribuzione ottimizzata del peso, il pratico sistema di trasporto permette di lavorare senza affaticarsi e in modo confortevole anche in caso di utilizzo prolungato. L' imbottitura traspirante dello schienale garantisce un elevato comfort. Grazie all'impugnatura multifunzione, è possibile manovrare l'attrezzo in modo semplice e affidabile utilizzando una sola mano. Poiché tutti i comandi sono integrati, l'impugnatura è adatta sia ai destrorsi che ai mancini. L'erogazione di potenza dell'attrezzo genera vibrazioni che vengono avvertite soprattutto nella zona dell'impugnatura. Gli ammortizzatori e gli elementi di compensazione del sistema antivibrazioni STIHL riducono la trasmissione delle vibrazioni del motore all'impugnatura e quindi al corpo di chi lo utilizza. Di conseguenza, il dispositivo può essere sostenuto in modo più confortevole e consente di lavorare affaticandosi di meno. Dati e caratteristiche riportate da Stihl:| Potenza di soffiaggio | 26 N 1) |
| Peso | 10,2 kg |
| Velocità dell’aria max | 98 m/s |
| Velocità dell’aria max | 219 mph |
| Portata aria | 850 m³/h |
| Portata aria | 500 cf/min |
| Portata aria | 850 m³/h |
| Portata aria | 500 cf/min |
| Livello di pressione acustica | 101 dB(A) 2) |
| Livello di potenza acustica | 108 dB(A) 2) |
| Valore vibratorio destra | 2,5 m/s² 3) |
| Cilindrata | 63 cm³ |
| CO2 | 977 g/kWh |



